Вівторок, 2024-11-26, 0:20 AM
Ви увійшли якГість | Група "Гості"Вітаю ВасГість| RSS

Згурівський НВК
Рейтинги

Меню сайту
Учні
Лідери
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Лідери, 04.16

Рейтинг за середнім балом
                   
Прізвище Ім’я бал за вересень бал за жовтень бал за листопад бал за грудень бал за січень бал за лютий бал за березень бал     за квітень
Новікова Анастасія 11,17 11,20 11,49 11,06 11,36 11,36 11,00 11,31
Зленко Ірина 11,08 10,64 10,56 10,75 10,87 10,87 10,42 11,08
Сита Дарина 11,23 11,23 10,85 11,33 11,15 11,15 11,05 11,05
Кудрявська Анастасія 10,28 10,87 10,74 10,84 11,00 11,00 10,93 11,04
Шевчук Аня 10,97 10,86 10,94 11,26 10,92 10,92 10,97 11,00
Рябокрис Богдан 10,00 10,72 10,76 10,79 10,75 10,75 10,40 10,96
Сероветнік Діана 10,00 10,44 10,37 10,84 10,67 10,67 10,30 10,89
Желіба  Тетяна 9,20 10,07 10,56 10,68 10,79 10,79 10,82 10,71
Тимченко Артем 8,77 10,35 10,30 10,80 10,68 10,68 10,71 10,52
Петруша Дмитро 10,36 10,57 10,38 10,50 10,55 10,55 10,17 10,45
Черепинець Антон 9,55 10,55 10,53 10,47 10,62 10,62 10,38 10,41
Ткачук Наталія 9,38 9,61 9,34 10,16 10,12 10,12 9,77 10,33
Барсук Альбіна 9,94 10,89 9,69 10,06 10,35 10,35 10,29 10,31
Хмирова  Анастасія 9,27 9,85 9,96 10,26 9,96 9,96 10,25 10,26
Матвієнко Ірина 10,10 9,95 9,92 10,37 10,25 10,25 10,00 10,24
Твердохліб Ярослав 8,84 10,23 9,80 9,47 9,11 9,11 9,18 10,19
Олійник Світлана 10,52 10,51 10,26 10,88 10,79 10,79 10,02 10,19
Вдовіченко Вікторія 10,09 10,45 10,34 10,56 10,67 10,67 10,07 10,15
Крицький Богдан 10,68 10,67 10,08 11,00 10,49 10,49 9,73 10,00
Класи
Предмети
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2024
Згурівський НВК 2013
Конструктор сайтів - uCoz