Навчальні досягнення учнів Згурівського навчально- виховного комплексу "Гімназія- загальноосвітня школа І ступеня" 
  Навчальний рік 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
  Місяць 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 10 11 12 1 2 3 5 9 10 12 1 2 3 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 10 12 1 2 4 5 9 10 11 12  1 - 2 3  
Бондаренко Аделіна                                                                               9,88 10,16 9,13 10,00 9,79 9,40  
Гольда Євгеній                                                                               4,75 7,48 5,24 7,07 7,65 8,00  
Гончар Юлія                                                                               6,64 8,26 6,88 8,53 8,45 7,84  
Дмитренко Дмитро                                                                               7,21 8,03 7,42 8,53 8,30 7,88  
Квачук Людмила                                                                               9,56 10,00 8,69 9,93 9,41 9,16  
Крицький Богдан                                                                               10,68 10,67 10,08 11,00 10,49 9,73  
Литвишко Владислав                                                                               9,03 9,46 8,90 10,00 9,40 9,45  
Льодін Тамара                                                                               9,21 9,76 9,70 9,73 9,33 9,72  
Палівода Олексій                                                                               9,17 9,72 9,04 10,13 10,10 9,67  
Позняк Вікторія                                                                               9,66 9,42 8,88 10,00 9,58 10,00  
Сита Дарина                                                                               11,23 11,23 10,85 11,33 11,15 11,05  
Сухенко Дмитро                                                                               10,16 9,61 9,04 10,07 8,77 9,20  
Сухенко Ігор                                                                               10,19 9,76 9,19 10,13 9,82 9,62  
Тимченко Артем                                                                               8,77 10,35 10,30 10,80 10,68 10,71  
Чемерська Анна                                                                               8,92 9,19 9,11 10,00 9,91 9,65  
Шасаїтов Назар                                                                               7,81 9,24 7,75 9,20 10,00 8,97  
                                                                                               
Антонюк Анастасія                                                                 10,00 9,60 9,16 9,49 9,49 9,46 10,00 10,07 9,89 9,60 9,69 10,04 9,05  
Барсук Альбіна                                                                 10,23 10,36 10,57 10,45 10,45 9,38 10,53 9,94 10,89 9,69 10,06 10,35 10,29  
Бердник Максим                                                                 7,48 8,94 10,67 8,37 8,37 8,67 9,00 8,42 8,91 8,55 8,94 9,53 8,91  
Вдовіченко Вікторія                                                                 9,48 10,15 8,87 10,22 10,22 10,01 10,57 4,89 7,09 5,43 7,13 6,82 6,00  
Зленко Ірина                                                                 10,57 11,03 10,50 9,23 9,23 10,53 11,13 10,09 10,45 10,34 10,56 10,67 10,07  
Кононенко Альона                                                                 7,24 8,11 11,20 7,25 7,25 6,93 8,53 11,08 10,64 10,56 10,75 10,87 10,42  
Максименко Ярослав                                                                 5,94 8,48 9,07 10,26 10,26 5,33 7,73 6,68 7,38 6,69 7,44 7,11 6,98  
Мартиненко Ярослав                                                                 9,03 10,39 8,07 10,85 10,85 9,53 10,33 8,80 9,83 9,29 9,81 9,20 8,63  
Михайленчик Тетяна                                                                 4,55 6,22 10,47 6,82 6,82 4,63 7,07 4,71 5,88 3,75 5,27 5,23 5,63  
Момоток Софія                                                                 7,86 9,15 7,47 4,44 4,44 6,22 8,33 8,37 7,52 6,58 7,73 8,15 7,32  
Науменко Вероніка                                                                 6,81 7,96 8,47 9,98 9,98 6,83 7,60 7,20 7,29 6,30 7,44 7,85 6,45  
Олійник Артем                                                                 5,61 6,65 7,87 5,59 5,59 6,57 7,87 7,33 7,26 5,92 7,06 6,99 5,97  
Олійник Світлана                                                                 10,11 11,23 7,93 6,47 6,47 10,01 10,87 10,52 10,51 10,26 10,88 10,79 10,02  
Петруша Вадим                                                                 5,73 6,50 11,00 5,43 5,43 6,76 7,60 7,54 8,07 7,89 8,25 8,09 7,05  
Петруша Дмитро                                                                 9,83 10,46 7,40 6,03 6,03 10,28 10,47 10,36 10,57 10,38 10,50 10,55 10,17  
Погорілий Ігор                                                                 9,53 9,98 10,40 10,67 10,67 8,90 9,87 9,08 8,80 8,82 9,69 9,34 8,40  
Рухайло Ігор                                                                 8,58 9,61 10,40 5,83 5,83 8,60 9,07 7,08 9,33 7,91 8,50 8,91 7,92  
Стрикун Ілля                                                                 7,67 7,83 9,27 9,33 9,33 6,96 8,00 7,90 7,71 6,28 7,75 8,26 8,12  
Тимченко Євген                                                                 7,00 8,63 7,86 8,26 8,26 7,43 8,20 7,18 8,49 7,28 7,81 8,19 8,78  
Харченко Юлія                       6,97 8,25 7,81 6,79  
Черепинець Владислав                                                                 9,04 8,49 7,93 8,28 8,28 7,85 8,47 8,32 9,46 8,55 8,56 9,36 9,32  
                                                                                               
Бенюх Євгеній                                               10,62 8,90 7,89 8,48 7,53 7,98 9,29 8,59 9,00 6,97 8,14 8,25 6,59 6,59 7,60 8,06 6,78 8,31 7,26 7,95 7,55 7,32  
Герасименко Тетяна                                               10,00 9,29 8,82 8,46 8,47 8,79 8,25 8,60 9,14 7,43 7,40 8,81 8,57 8,57 8,82 8,81 6,84 8,28 7,34 8,32 7,44 7,31  
Журавська Ірина                                               10,31 9,44 8,77 8,68 7,50 10,25 9,44 9,39 9,50 8,40 8,55 9,06 8,95 8,95 9,00 9,31 8,38 8,25 7,68 8,37 8,17 7,97  
Коретнюк Вікторія                                               10,07 10,19 10,44 9,54 10,24 10,18 9,63 10,19 9,77 8,73 7,70 8,93 0,00 9,15 8,62 9,13 8,44 8,73 8,71 8,89 8,95 8,61  
Кудрявська Анастасія                                               10,77 11,04 10,79 10,82 11,09 11,09 11,46 11,32 11,29 11,02 10,62 10,94 9,15 10,92 11,08 11,13 10,28 10,87 10,74 10,84 11,00 10,93  
Лодигіна Вікторія                                               11,13 10,53 9,97 10,45 10,34 10,91 10,94 10,71 10,64 9,87 9,57 9,88 10,92 9,85 10,07 10,13 9,41 10,24 9,72 10,05 9,77 9,40  
Романченко Максим                                               10,57 10,22 9,55 9,29 9,54 9,84 9,67 9,39 9,71 8,88 8,42 8,44 9,85 8,04 8,61 8,63 7,05 8,41 7,65 8,32 7,56 7,55  
Рябокрис Богдан                                               11,32 10,85 10,90 10,62 11,10 11,24 11,28 10,75 11,07 10,21 10,37 10,81 8,04 11,05 10,50 11,06 10,00 10,72 10,76 10,79 10,75 10,40  
Самойленко Владислав                                                                 6,36 7,79 7,56 11,05 5,41 5,84 7,00 6,00 6,22 5,44 6,42 6,21 5,89  
Сільман Вікторія                                               9,45 8,65 8,57 8,33 5,82 9,31 9,17 8,00 8,79 5,57 7,85 7,88 5,41 6,26 7,91 7,81 6,00 6,48 7,06 7,95 7,29 6,92  
Стрикун Максим                                               9,38 8,66 8,67 8,41 7,96 9,53 9,42 9,11 9,36 7,88 8,89 8,69 6,26 8,13 9,02 8,75 7,28 9,15 8,24 8,68 8,75 8,28  
Сухенко Анна                                                       7,67 9,45 9,31 8,12 9,29 6,24 7,40 7,94 8,13 6,97 6,61 7,94 6,21 7,89 6,23 7,63 7,63 7,84  
Твердохліб Ярослав                                               10,93 10,29 10,14 10,21 10,46 10,74 11,09 10,32 10,71 10,33 10,58 10,44 6,97 10,38 10,29 10,50 8,84 10,23 9,80 9,47 9,11 9,18  
Ткачук Наталія                                               10,88 10,10 8,81 9,83 9,68 9,90 10,00 9,73 10,14 9,54 8,95 10,00 10,38 9,96 9,80 10,19 9,38 9,61 9,34 10,16 10,12 9,77  
Устименко Євгеній                                               10,38 9,29 8,73 8,85 9,00 9,63 9,86 9,24 9,69 8,87 9,50 9,38 9,96 10,40 10,22 9,81 9,08 9,38 9,58 9,39 9,27 9,38  
Черепинець Антон                                               11,28 10,82 10,80 10,69 10,54 10,74 10,96 11,00 10,86 10,43 10,09 10,38 10,40 10,54 10,36 10,75 9,55 10,55 10,53 10,47 10,62 10,38  
Шевченко Софія                                               11,17 10,49 9,69 10,09 9,18 10,29 9,76 10,17 10,50 9,81 9,24 9,69 10,54 9,02 9,28 9,44 9,53 9,00 7,62 9,21 8,41 8,88  
Ющенко Олексій                                               10,86 9,19 8,76 8,66 7,89 9,23 9,78 9,16 9,21 7,23 7,86 8,44 9,02 7,66 8,00 8,31 6,41 8,06 6,80 7,95 7,42 8,02  
Яковець Євген                                               10,63 10,20 10,24 10,35 9,76 10,94 10,60 10,35 10,50 9,28 9,48 9,19 7,66 8,72 8,68 9,25 7,46 8,90 8,05 8,63 8,21 8,27  
Ярмоліч Тетяна                                               11,00 9,38 8,50 9,05 7,60 9,36 8,65 8,41 9,43 8,40 7,97 9,06 8,72 8,58 8,00 9,06 7,65 7,97 7,67 8,53 8,80 8,60  
                                                                                               
Безрадній Антон                                   10,31 10,31 10,77 10,27 10,27 9,59 10,42 10,23 10,02 9,56 9,00 9,87 8,92 9,34 10,27 9,95 10,08 9,89 8,58 9,35 8,98 9,59 9,00 9,41 9,11 9,44 9,45 8,76  
Ботвина Денис                                   10,02 10,02 10,46 10,34 10,34 10,00 10,33 9,52 10,26 9,92 9,77 9,60 9,94 8,96 9,93 9,41 9,22 9,22 9,35 8,34 8,26 8,71 8,60 8,52 9,08 8,56 8,52 8,41  
Галанзовський Сергій                                   9,24 9,24 9,85 9,24 9,24 8,86 8,24 8,88 8,36 8,55 8,41 9,02 8,91 7,44 8,87 7,17 8,11 8,33 8,34 8,09 8,29 8,29 6,68 7,95 9,36 8,56 8,00 8,07  
Ісаков Артем                                                                               6,44 6,95 6,33 7,00 7,04 6,63  
Ісаков Максим                                                                               6,40 7,78 6,78 7,13 7,34 7,15  
Кирпа Альбіна                                   10,63 10,63 10,62 10,37 10,37 10,04 10,39 10,54 10,33 10,18 10,03 10,48 10,00 10,08 10,33 9,79 9,98 9,89 8,09 10,16 10,05 10,12 9,56 9,98 10,09 10,06 9,46 9,38  
Коломієць Богдан                                                                 6,50 5,89 6,44 10,16 4,83 6,00 6,24 5,23 5,24 4,93 5,38 4,97 4,26  
Куца Олександра                                   8,95 8,95 9,69 8,40 8,40 8,11 7,30 8,08 8,47 8,73 8,19 8,48 8,55 6,59 8,67 7,55 7,78 7,72 4,83 8,18 9,01 8,29 7,60 8,26 9,02 8,75 9,25 8,64  
Кучура Анастасія                                   7,70 7,70 9,23 8,48 8,48 7,36 8,58 8,24 7,35 7,71 6,90 8,16 7,62 6,96 8,40 6,45 6,38 7,11 8,18 7,03 7,41 6,94 6,14 6,71 6,33 7,06 6,03 5,46  
Майстренко  Анастасія                                                                               6,18 8,15 8,18 8,31 8,20 7,40  
Момоток Вікторія                                   8,68 8,68 8,92 7,82 7,82 7,84 9,11 8,85 7,38 8,41 7,56 8,30 8,65 8,41 9,00 7,33 8,00 8,24 7,03 7,86 8,04 7,71 8,71 9,00 8,94 8,81 8,84 8,66  
Новікова Анастасія                                   10,49 10,49 10,77 10,60 10,60 11,02 11,16 11,33 11,40 11,28 11,00 11,17 11,67 11,23 11,60 11,40 11,15 11,41 11,27 11,27 11,32 11,56 11,17 11,20 11,49 11,06 11,36 11,00  
Петричук Ярослав                                   9,38 9,38 10,15 9,69 9,69 8,94 9,76 9,97 8,69 9,67 8,96 9,53 9,81 8,97 9,87 8,84 9,47 9,50 9,57 9,57 9,70 9,88 8,18 9,68 9,56 9,38 9,20 9,55  
Самсон Діана                                   8,43 8,43 9,46 8,66 8,66 8,16 9,00 8,67 8,30 8,79 7,57 8,25 8,30 8,31 8,87 7,65 7,33 8,00 8,05 8,05 8,05 8,06 7,42 7,37 7,94 7,88 7,90 7,62  
Харченко Катерина                                   9,25 9,25 9,69 8,38 8,38 8,81 8,14 8,66 8,96 9,03 7,11 8,68 7,59 6,68 8,60 8,50 5,50 7,06 8,05 6,95 7,43 7,06 6,43 6,87 5,93 6,94 6,12 4,98  
Хоменко Анастасія                                   8,64 8,64 9,46 9,12 9,12 9,30 10,53 10,00 9,65 10,03 9,79 10,12 9,13 9,41 10,27 9,14 9,40 9,67 10,43 8,64 9,22 9,29 7,83 8,81 8,93 9,25 8,35 8,45  
Школик Валерій                                   8,88 8,88 9,69 8,92 8,92 8,85 9,37 9,46 9,42 9,04 8,15 8,27 8,75 8,19 9,40 8,97 9,36 9,22 6,95 8,19 9,06 9,12 9,11 9,05 8,73 9,13 8,87 8,82  
Штапир Богдан                                   9,79 9,79 10,15 9,42 9,42 8,62 9,55 9,69 8,56 9,19 9,03 9,21 9,52 9,55 9,73 9,26 9,20 9,22 8,64 9,15 8,85 9,06 9,04 9,50 9,45 9,44 8,92 9,00  
Ярмоліч Ганна                                   8,75 8,75 9,54 8,60 8,60 8,67 9,39 9,40 8,45 8,77 9,06 9,48 9,27 8,55 9,93 8,80 9,14 8,94 8,19 8,71 8,84 9,18 8,46 9,17 9,50 9,31 9,06 8,59  
                                                                                               
Билим Роман                                                                               6,87 8,36 6,60 8,11 7,34 6,86  
Буркацький Євгеній                                               10,00 9,84 9,22 8,89 8,54 8,08 9,06 8,45 9,33 8,26 9,06 9,33 9,15 7,86 8,12 8,59 7,67 8,16 7,78 8,95 7,92 8,50  
Вінічук Надія                                   5,98 5,98 7,43 6,53 6,53 7,04 6,92 6,30 5,38 6,10 5,22 5,78 6,38 6,00 6,78 6,89 8,07 8,56 8,71 6,91 7,81 7,53 6,76 7,97 5,56 7,05 7,28 6,65  
Вінник  Давид                   9,21 9,32 8,74 9,08 8,86 8,32 8,72 9,23 8,86 8,86 9,29 9,19 9,19 9,47 8,42 8,39 8,02 8,64 8,44 8,07 7,97 7,44 8,56 8,03 9,31 7,82 7,86 7,91 9,44 8,65 7,22 8,43 7,39 8,32 7,80 7,69  
Євтін  Олександр                   9,18 9,00 7,84 9,46 0,00 7,75 8,96 9,38 8,55 8,55 8,71 8,89 8,89 9,38 8,56 7,55 7,32 8,03 7,69 7,87 7,66 8,07 8,00 6,93 7,84 8,65 6,91 7,37 8,26 8,18 6,13 6,93 5,67 7,37 7,03 7,63  
Желіба  Тетяна                   10,76 10,63 10,88 10,92 10,84 10,68 10,95 10,77 9,67 9,67 10,36 10,34 10,34 10,21 10,09 10,52 10,35 9,94 9,39 9,54 10,00 9,91 10,39 10,31 10,26 8,12 7,91 10,05 9,96 10,53 9,20 10,07 10,56 10,68 10,79 10,82  
Льодін  Андрій                   9,67 9,12 9,63 9,46 8,38 8,94 9,28 9,15 8,15 8,15 8,07 8,59 8,59 8,52 6,87 7,93 8,06 7,73 8,24 7,35 7,74 8,54 8,17 7,48 8,21 10,47 7,37 7,39 7,93 8,24 6,15 8,15 6,80 7,95 7,00 8,05  
Мандрика  Марина                   10,25 9,20 9,70 10,38 10,39 9,56 9,44 10,08 9,97 9,97 10,29 9,90 9,90 10,09 10,21 9,70 9,02 9,46 9,83 8,77 9,66 10,08 9,94 9,26 9,57 8,12 10,05 9,14 9,83 9,88 8,11 9,19 9,21 9,63 9,89 9,84  
Мартиненко Олена                                   9,58 9,58 10,43 9,74 9,74 9,97 9,73 9,10 9,16 9,22 8,57 8,26 9,11 9,91 9,39 9,23 10,13 9,76 7,39 9,65 9,60 10,12 9,14 9,62 9,96 10,37 10,36 10,21  
Мельниченко  Володимир                   8,44 8,76 8,26 9,00 7,19 7,77 8,35 8,54 7,00 7,00 7,93 7,77 7,77 8,34 9,56 7,60 7,29 7,10 6,84 7,18 7,14 7,43 7,61 6,00 7,54 9,88 9,14 7,47 7,84 7,71 6,45 7,59 6,77 8,11 7,50 6,53  
Олійник  Аліна                   9,75 9,29 9,93 10,31 10,33 9,88 10,31 10,38 8,94 8,94 9,85 9,66 9,66 9,73 9,96 9,62 9,12 9,32 8,82 8,85 9,64 9,76 9,56 8,77 9,02 6,76 7,47 8,83 9,78 9,94 8,43 9,51 8,72 9,74 9,26 9,51  
Речун  Олег                   9,14 8,54 8,48 8,77 7,67 8,42 8,50 8,38 7,75 7,75 7,79 6,39 6,39 6,65 7,52 8,31 8,22 7,88 8,10 6,57 6,93 7,27 8,00 6,68 8,07 9,75 5,47 6,94 7,25 7,12 6,09 6,22 5,60 6,63 6,71 5,98  
Синьоока  Ірина                   9,76 9,39 9,55 10,00 9,71 8,57 9,65 9,69 9,09 9,09 9,50 9,38 9,38 9,59 9,00 9,40 8,54 9,53 9,74 8,95 9,79 10,10 9,89 9,47 9,91 7,53 8,83 8,44 9,60 9,65 8,26 8,73 9,08 9,58 9,19 9,24  
Скринник  Сергій                   6,91 8,04 8,08 8,77 8,14 7,73 7,57 8,54 7,55 7,55 7,93 8,24 8,24 8,79 7,60 7,76 7,21 7,70 6,95 6,43 7,34 8,00 7,56 7,61 8,57 9,53 6,94 7,47 7,06 7,82 5,89 7,67 5,87 6,89 6,82 8,04  
Соловей  Інна                   10,00 9,48 9,70 10,08 9,95 9,92 9,41 9,77 9,33 9,33 9,14 9,13 9,13 10,41 10,31 9,77 8,67 8,98 9,56 8,68 9,08 9,65 9,28 6,38 9,30 7,94 8,44 6,62 8,38 7,94 6,68 7,45 7,10 7,68 8,02 7,48  
Твердохліб  Яна                   9,69 9,50 10,04 10,46 10,35 9,87 10,11 10,54 9,94 9,94 10,14 9,43 9,43 9,59 9,61 8,87 8,80 9,42 9,89 8,39 9,31 10,10 9,61 9,42 9,39 8,00 7,47 9,18 10,16 10,00 8,37 9,17 9,62 10,00 9,48 9,70  
Хмирова  Анастасія                   9,60 9,41 10,31 10,62 10,92 9,73 10,38 10,31 10,16 10,16 10,14 9,78 9,78 10,78 10,43 10,05 9,63 9,90 10,44 9,96 9,95 10,61 10,33 9,57 10,08 9,47 6,62 9,83 10,45 10,53 9,27 9,85 9,96 10,26 9,96 10,25  
                                                                                               
Бодашко Анастасія                                               7,14 7,42 6,94 7,97 8,76 7,67 8,06 6,82 8,24 7,77 7,97 10,53 9,18 0,00 0,00 9,20 7,27 8,74 9,00 9,00 8,59 8,92  
Демиденко Анастасія 10,19 10,42 10,33 10,30 9,92 9,81 9,68 10,18 10,00 9,32 9,77 9,49 10,36 9,64 9,30 8,85 10,21 8,90 8,90 9,41 9,01 9,01 9,33 8,60 8,56 8,00 8,51 8,78 7,98 8,06 6,38 8,82 7,88 8,77 8,44 9,83 7,32 7,63 8,40 8,19 8,57 7,80 8,47 7,40 7,83  
Кравченко Катерина 9,77 9,77 9,32 10,19 9,28 9,38 10,10 9,80 10,00 8,23 9,00 9,49 10,07 9,32 9,39 9,40 10,36 8,16 8,16 9,00 8,86 8,86 9,15 6,76 8,48 7,69 8,80 8,03 8,80 8,64 7,32 9,06 8,00 8,23 8,68 0,00 8,44 7,89 8,65 5,42 8,21 7,72 8,74 7,28 6,67  
Конюшок Аліна 9,66 9,96 10,13 10,21 9,55 9,30 9,50 9,88 10,00 9,32 8,97 9,19 9,57 8,73 8,76 9,26 9,64 7,34 7,34 8,59 8,15 8,15 8,71 7,73 8,29 7,84 8,30 7,82 8,18 8,46 7,24 9,12 7,78 8,64 7,68 8,44 7,62 8,16 8,50 7,60 8,90 8,23 8,53 7,84 6,98  
Рубан Сергій 9,26 8,60 8,79 8,69 8,73 8,72 9,17 8,49 8,00 8,73 7,36 6,78 8,29 9,09 8,58 7,86 8,64 8,16 8,16 7,94 7,64 7,64 8,21 6,16 6,93 5,29 6,31 6,69 6,24 7,34 6,05 7,38 6,67 7,25 6,79 7,62 5,94 6,09 7,15 5,00 6,89 5,47 7,21 5,46 6,11  
Сероветнік Діана 10,59 10,02 9,93 10,68 10,04 10,22 10,50 10,44 9,00 10,45 9,73 7,68 8,57 10,97 10,74 10,31 11,21 10,46 10,46 10,82 10,37 10,37 10,75 9,54 10,28 9,93 10,23 10,31 9,77 10,35 10,00 10,53 9,70 10,17 7,47 4,53 9,76 10,08 10,75 10,00 10,44 10,37 10,84 10,67 10,30  
Сільман Павло 9,10 8,84 8,60 8,65 8,48 8,02 8,56 8,94 9,00 8,64 6,63 10,20 11,00 7,91 8,72 8,53 8,36 6,59 6,59 7,59 7,10 7,10 7,67 5,52 6,83 5,88 6,85 5,54 6,56 7,43 6,20 7,65 6,40 6,13 10,47 5,95 7,94 7,76 8,15 5,89 7,63 5,95 8,32 6,43 6,71  
Стукало Наталія 9,86 9,71 9,30 9,97 9,89 10,08 10,18 9,98 8,00 10,22 9,38 8,49 8,71 9,13 9,55 9,20 10,29 8,74 8,74 9,53 8,77 8,77 9,20 8,54 9,02 8,93 9,53 8,52 9,18 9,44 8,45 9,65 9,20 9,65 7,16 5,94 8,55 8,47 9,40 9,08 9,36 8,63 9,53 8,42 7,98  
Чубук Дарина 10,41 9,59 9,74 10,55 9,59 10,18 10,25 9,82 10,00 9,97 9,73 9,93 10,36 9,97 10,02 9,82 10,71 9,16 9,16 9,82 9,45 9,45 9,55 9,25 9,60 8,32 9,08 9,58 9,43 9,69 8,52 9,59 9,34 9,58 6,47 7,94 8,87 9,25 9,45 8,77 9,73 8,84 9,47 8,95 8,58  
Шарварок Інна 9,23 10,46 9,53 10,12 10,47 10,55 10,95 10,78 9,00 9,08 8,69 9,67 10,14 9,64 9,54 9,15 10,00 9,66 9,66 9,88 9,51 9,51 9,69 9,55 9,61 9,83 9,94 9,68 9,35 9,11 9,78 10,06 9,12 9,53 9,26 8,55 8,64 8,80 9,70 8,00 9,72 9,22 9,68 9,38 9,59  
                                                                                               
Дудка  Богдан                                                       9,13 9,00 9,31 8,36 9,26 8,71 8,40 10,53 8,87 9,03 8,62 9,05 8,09 7,79 8,20 9,00 8,15 8,13  
Івченко Богдан 7,50 7,34 7,86 7,71 7,08 6,98 7,83 6,73 8,00 7,63 7,00 5,13 6,67 7,97 7,15 8,39 8,29 7,18 7,18 8,13 7,52 7,52 7,51 6,29 6,96 6,87 7,59 6,40 7,35 7,95 6,43 7,72 7,59 8,12 9,10 8,64 9,24 7,61 8,58 6,61 7,10 8,05 8,78 7,37 8,19  
Кошіль Олександра 7,66 6,73 7,37 6,78 8,20 7,57 8,15 6,38 7,50 7,31 5,22 7,13 8,27 7,12 6,74 7,84 7,35 5,74 5,74 7,00 7,40 7,40 7,20 7,80 7,33 6,60 7,27 7,13 7,75 7,46 7,63 7,79 7,71 8,04 8,50 10,27 8,69 8,04 8,84 7,86 7,43 8,19 8,89 7,56 7,81  
Кошіль Тетяна                                                                               8,79 8,63 9,22 9,89 9,05 8,82  
Лобода Марія 7,67 7,13 6,80 7,74 8,96 8,31 8,54 7,58 8,63 6,92 7,60 6,52 7,47 7,43 7,40 8,31 7,76 7,31 7,31 8,19 8,05 8,05 8,57 8,17 7,63 6,94 7,48 7,36 8,17 8,31 7,67 8,16 7,67 8,18 8,95 9,03 8,45 7,74 8,58 8,54 7,21 8,34 8,84 7,96 7,00  
Матвієнко Ірина 8,30 6,86 7,86 8,98 8,76 8,29 8,91 8,24 9,25 7,32 8,50 7,46 7,87 8,10 8,00 8,53 8,76 8,25 8,25 9,19 8,94 8,94 8,22 8,23 8,94 8,57 8,69 8,49 8,72 9,17 9,47 9,32 9,38 9,66 8,60 9,24 10,16 10,24 10,58 10,10 9,95 9,92 10,37 10,25 10,00  
Шевчук Аня 10,52 9,60 10,27 10,20 9,03 8,36 8,71 9,27 10,88 9,10 10,04 7,91 8,80 9,97 9,18 10,23 10,31 10,04 10,04 10,53 10,52 10,52 10,27 9,78 10,13 10,05 9,91 10,64 10,22 10,47 10,49 10,74 10,74 10,61 10,45 8,69 10,95 10,68 11,21 10,97 10,86 10,94 11,26 10,92 10,97