Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Німецька мова Історія України Всесвітня історія Економіка Правознавство Етика Музика ХК Образотворче мистецтво Математика алгебра Геометрія Біологія Географія Природознавство екологія Фізика Хімія Фізкультура ОЗ ЗВ Інформатика ТН технології Середній бал
Бондаренко Аделіна 10 10 11 7 8 10       12 10 10 9       10     10 10   11 12 10,00
Гольда Євгеній 6 9 9 2 3 8       6 9 5 8       7     7 5   10 12 7,07
Гончар Юлія 9 10 9 5 7 4       8 10 8 7       7     12 10   10 12 8,53
Дмитренко Дмитро 6 10 9 6 9 8       8 10 5 8       8     9 10   10 12 8,53
Квачук Людмила 9 9 11 5 9 9       10 11 9 10       10     12 12   11 12 9,93
Крицький Богдан 10 11 12 11 11 11       12 10 10 10       10     12 12   11 12 11,00
Литвишко Владислав 9 10 11 8 8 10       11 10 7 10       10     11 12   11 12 10,00
Льодін Тамара 8 10 11 7 8 9       11 10 8 10       9     11 11   11 12 9,73
Палівода Олексій 9 9 11 8 10 10       12 10 8 9       9     12 12   11 12 10,13
Позняк Вікторія 10 10 11 8 9 11       12 11 8 8       8     10 11   11 12 10,00
Сита Дарина 11 12 12 11 11 12       12 11 10 11       11     11 12   11 12 11,33
Сухенко Дмитро 10 10 11 7 8 11       11 10 9 9       9     11 12   11 12 10,07
Сухенко Ігор 10 10 11 7 8 11       11 10 9 9       9     12 12   11 12 10,13
Тимченко Артем 10 11 11 10 11 11       12 10 10 11       10     11 11   11 12 10,80
Чемерська Анна 8 10 11 7 10 10       11 11 9 8       9     11 12   11 12 10,00
Шасаїтов Назар 8 10 10 8 8 7       10 10 6 9       8     12 10   10 12 9,20
Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Німецька мова Історія України Всесвітня історія Економіка Правознавство Етика Музика ХК Образотворче мистецтво Математика алгебра Геометрія Біологія Географія Природознавство екологія Фізика Хімія Фізкультура ОЗ ЗВ Інформатика ТН технології Середній бал
Антонюк Анастасія 9 11 11 8 6 11       12 11 9 8   9 7       10 12   11 10 9,69
Барсук Альбіна 10 11 10 9 9 9       12 11 12 9   8 7       11 11   10 12 10,06
Бердник Максим 8 9 8 9 8 10       10 10 10 6   7 6       11 10   9 12 8,94
Билим Ярослава 5 6 5 5 4 9       7 10 9 4   6 5       11 10   8 10 7,13
Вдовіченко Вікторія 10 11 11 10 10 10       12 11 10 10   10 10       11 11   10 12 10,56
Зленко Ірина 10 11 11 10 10 11       12 10 10 10   10 10       12 12   11 12 10,75
Кононенко Альона 6 8 7 5 5 5       9 10 9 4   5 5       11 10   8 12 7,44
Мартиненко Ярослав 8 10 10 8 9 9       12 10 10 8   9 9       12 12   9 12 9,81
Михайленчик Тетяна 4 5 5 3 2 4       7 7 9 2   4 3         6   8 10 5,27
Момоток Софія 7 7 7 5 7 7       7 10 9 5   8 7         10   8 12 7,73
Науменко Вероніка 5 7 9 4 6 7       9 8 9 7   6 6       9 7   8 12 7,44
Олійник Артем 5 6 7 4 4 4       10 12 11 4   4 5       12 5   8 12 7,06
Олійник Світлана 10 11 11 10 10 11       12 11 11 10   10 10       12 12   11 12 10,88
Петруша Вадим 5 6 9 5 7 10       9 10 9 6   6 9       12 10   9 10 8,25
Петруша Дмитро 9 10 10 10 10 11       10 10 10 11   10 10       12 12   11 12 10,50
Погорілий Ігор 9 10 10 8 8 10       10 10 10 8   9 9       12 11   9 12 9,69
Рухайло Ігор 6 7 8 6 7 8       10 10 9 8   7 8       12 10   10 10 8,50
Стрикун Ілля 6 7 8 5 6 8       7 8 9 4   7 7       12 12   8 10 7,75
Тимченко Євген 6 7 7 4 4 7       7 9 9 10   8 8       10 8   9 12 7,81
Харченко Юлія 8 9 8 6 7 6       11 9 9 6   7 7       11 11   7 10 8,25
Черепинець Владислав 8 8 7 7 10 9       10 9 9 9   6 7       12 6   10 10 8,56
Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Німецька мова Історія України Всесвітня історія Економіка Правознавство Етика Музика ХК Образотворче мистецтво Математика алгебра Геометрія Біологія Географія Природознавство екологія Фізика Хімія Фізкультура ОЗ ЗВ Інформатика ТН технології Середній бал
Бенюх Євгеній 6 8 8 6 6 8 8       10 6 7 8 7 7   9 7 12 10   9 9 7,95
Герасименко Тетяна 8 8 10 7 7 8 9       10 9 5 5 7 7   7 8 10 11   10 12 8,32
Журавська Ірина 9 9 10 6 7 9 9       10 9 6 6 8 6   7 9 10 10   9 10 8,37
Коретнюк Вікторія 9 9 10 11 8 8 8       10 9 7 7 8 9   7 8 11 10   10 10 8,89
Кудрявська Анастасія 10 10 11 11 11 11 12       11 10 11 10 11 11   11 11 11 12   11 10 10,84
Лодигіна Вікторія 9 10 10 10 10 11 11       11 9 10 10 10 9   9 10 10 12   10 10 10,05
Романченко Максим 7 9 9 7 7 9 9       10 9 6 7 7 6   7 8 11 10   10 10 8,32
Рябокрис Богдан 10 11 10 10 11 10 10       11 11 11 11 10 10   11 11 12 12   11 12 10,79
Самойленко Владислав 5 6 7 4 5 5 5       9 5 8 6 5 4   7 5 10 9   8 9 6,42
Сільман Вікторія 7 8 8 5 6 7 9       10 7 7 6 6 7   8 9 12 10   9 10 7,95
Стрикун Максим 7 9 9 7 7 9 10       11 6 8 7 8 7   9 8 12 12   10 9 8,68
Сухенко Анна 6 8 7 5 6 6 6       10 8 7 6 9 5   7 8 11 10   10 10 7,63
Твердохліб Ярослав 8 9 9 10 10 10 10       11 10 10 10 10 7   10 10 12 12   11 1 9,47
Ткачук Наталія 10 11 10 9 10 11 12       10 8 10 9 10 10   10 10 11 12   10 10 10,16
Устименко Євгеній 8 8 10 9 9 11 10       11 10 10 10 7 8   9 9   10   10 10 9,39
Черепинець Антон 11 11 11 10 10 10 11       10 10 11 10 10 10   11 10 12 11   10 10 10,47
Шевченко Софія 10 10 10 10 8 9 9       11 10 9 10 7 7   8 7 10 10   8 12 9,21
Ющенко Олексій 7 8 8 4 6 7 8       10 9 5 6 7 6   7 8 11 12   10 12 7,95
Яковець Євген 8 8 9 8 9 8 8       10 10 7 9 8 6   8 7 10 11   10 10 8,63
Ярмоліч Тетяна 9 9 9 7 8 8 9       10 9 6 7 8 9   7 8 10 10   9 10 8,53
Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Німецька мова Історія України Всесвітня історія Економіка Правознавство Етика Музика ХК Образотворче мистецтво Математика алгебра Геометрія Біологія Географія Природознавство екологія Фізика Хімія Фізкультура ОЗ ЗВ Інформатика ТН технології Середній бал
Безрадній Антон 9 10 10   8 8 8       10   8 8 8 10   10 9 12 11     12 9,44
Ботвина Денис 10 10 9   9 9 8       8   9 7 6 6   8 7 10 11     10 8,56
Галанзовський Сергій 7 10 9   8 8 8       11   6 7 7 8   8 7 10 11     12 8,56
Ісаков Артем 6 8 8   4 7 7       10   4 4 6 4   5 6 11 12     10 7,00
Ісаков Максим 6 8 8   4 7 7       10   5 4 6 4   6 6 11 12     10 7,13
Кирпа Альбіна 10 12 11   11 9 11       10   9 9 10 9   8 9 10 11     12 10,06
Коломієць Богдан 5 6 6   3 5 8       10   5 4 4 4   5 3 8 4     6 5,38
Куца Олександра 9 10 9   8 8 7       11   7 7 9 8   7 7 10 12     11 8,75
Кучура Анастасія 7 9 8   6 6 7       10   4 5 5 4   5 5 10 10     12 7,06
Майстернко Анастасія 7 10 9   7 8 9       12   4 4 8 7   7 7 12 10     12 8,31
Момоток Вікторія 9 9 10   8 9 7       10   6 8 8 8   10 8 11 10     10 8,81
Новікова Анастасія 11 11 11   11 11 11       10   11 11 12 10   11 12 10 12     12 11,06
Петричук Ярослав 8 10 9   9 9 10       10   8 9 10 10   8 10 12 10     8 9,38
Самсон Діана 8 10 8   7 9 8       10   5 5 6 7   6 6 10 10     11 7,88
Харченко Катерина 7 8 8   5 8 9       10   3 4 5 6   5 5 8 10     10 6,94
Хоменко Анастасія 8 10 11   9 10 10       10   6 7 10 8   8 9 9 11     12 9,25
Школик Валерій 8 9 10   7 10 11       11   6 6 8 8   8 8 12 12     12 9,13
Штапир Богдан 8 9 10   8 10 9       11   8 10 8 7   9 9 12 11     12 9,44
Ярмоліч Ганна 9 10 10   8 8 9       10   6 6 10 9   9 9 12 12     12 9,31
Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Німецька мова Історія України Всесвітня історія Економіка Правознавство Етика Музика ХК Образотворче мистецтво Математика алгебра Геометрія Біологія Географія Природознавство екологія Фізика Хімія Фізкультура ОЗ ЗВ Інформатика ТН технології Середній бал
Билим Роман 6 9 10 6 7 8 10   10   10   7 7 5 4   9 6 11 11   11 7 8,11
Буркацький Євгеній 8 10 8 6 7 9 10   8   9   9 8 9 7   10 9 10 11   10 12 8,95
Вінічук Надія 7 8 7 4 6 7 7   7   9   7 7 5 4   7 6 10 10   10 6 7,05
Вінник  Давид 8 9 8 7 8 8 8   8   9   8 7 6 3   9 6 12 11   11 12 8,32
Євтін  Олександр 6 8 7 5 7 8 7   7   9   4 6 6 5   7 5 11 10   10 12 7,37
Желіба  Тетяна 10 11 10 10 10 11 10   11   12   10 11 10 10   10 10 12 12   11 12 10,68
Льодін  Андрій 6 8 7 6 7 9 9   9   8   7 8 7 6   10 6 12 10   10 6 7,95
Мандрика  Марина 9 10 10 9 10 11 11   10   10   8 7 9 8   9 8 11 12   11 10 9,63
Мартиненко Олена 10 11 11 10 11 11 11   10   10   9 9 11 8   9 9 12 12   11 12 10,37
Мельниченко  Володимир 6 8 8 6 7 9 9   9   12   5 4 7 7   6 6 11 12   10 12 8,11
Носова Людмила 5 6 6 4 5 7 4   7   7   5 5 6 3   6 5 12 10   10 10 6,47
Олійник  Аліна 9 10 10 9 10 10 11   10   10   7 8 10 9   9 9 12 12   10 10 9,74
Речун  Олег 4 6 6 5 6 6 6   8   6   5 5 5 4   7 4 12 9   10 12 6,63
Синьоока  Ірина 9 10 9 9 10 10 10   10   11   9 8 8 8   9 8 10 12   10 12 9,58
Скринник  Сергій 6 7 5 10 7 7 6   8   12   5 4 3 3   7 4 11 10   10 6 6,89
Соловей  Інна 8 9 8 6 8 9 7   8   8   6 6 7 4   8 7 10 11   10 6 7,68
Твердохліб  Яна 9 10 9 9 9 10 9   10   11   9 9 10 10   10 10 11 12   11 12 10,00
Хмирова  Анастасія 9 10 9 10 10 10 10   10   11   11 11 10 9   11 10 11 12   11 10 10,26
Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Німецька мова Історія України Всесвітня історія Економіка Правознавство Етика Музика ХК Образотворче мистецтво Математика алгебра Геометрія Біологія Географія Природознавство екологія Фізика Хімія Фізкультура ОЗ ЗВ Інформатика ТН технології Середній бал
Бодашко Анастасія 8 11 10 9 8 8 9   10   10   7 8 8 7   9 7     11 10 12 9,00
Демиденко Анастасія 10 10 10 8 9 5 5   10   6   8 7 8 6   9 6 12   10 11 11 8,47
Кравченко Катерина 9 10 10 7 8 8 9   8   9   7 6 9 7   8 7 11   10 11 12 8,74
Конюшок Аліна 11 11 9 8 8 5 5   9   6   8 9 7 7   9 7 11   11 11 10 8,53
Рубан Сергій 7 6 5 5 5 6 5   9   9   5 6 5 5   8 6 12   11 10 12 7,21
Сероветнік Діана 11 11 12 10 11 10 11   11   12   10 10 10 10   10 10 12   12 11 12 10,84
Сільман Павло 8 8 7 6 7 9 9   8   10   4 5 8 7   8 8 12   11 11 12 8,32
Стукало Наталія 8 10 9 10 9 10 10   10   10   9 8 10 9   8 9 11   10 10 11 9,53
Чубук Дарина 11 11 10 9 10 8 9   10   10   9 9 8 6   9 8 11   11 10 11 9,47
Шарварок Інна 9 10 10 9 10 6 7   10   10   9 9 10 10   9 10 12   12 11 11 9,68
Українська мова Українська література Зарубіжна література Англійська мова Німецька мова Історія України Всесвітня історія Економіка Правознавство Етика Музика ХК Образотворче мистецтво Математика алгебра Геометрія Біологія Географія Природознавство екологія Фізика Хімія Фізкультура ОЗ ЗВ Інформатика ТН технології Середній бал
Дудка  Богдан 7 9 10 6 8 9 7 10     10   8 9 7     9 8 12   11 10 12 9,00
Івченко Богдан 7 8 10 7 7 8 7 10     10   7 8 6   8 9   12   11 11 12 8,78
Кошіль Олександра 8 10 10 6 7 8 9 8     10   8 7 7   10 9 8 11   11 10 12 8,89
Кошіль Тетяна 8 10 10 8 7 10 10 11     10   10 11 9   11 10 10 11   10 10 12 9,89
Лобода Марія 8 10 10 6 7 8 9 10     10   8 8 6   10 8 7 11   10 10 12 8,84
Матвієнко Ірина 10 11 11 10 10 10 10 11     10   10 10 10   11 10 10 11   10 10 12 10,37
Шевчук Аня 11 12 12 11 10 11 11 12     11   11 11 11   12 11 11 11   12 11 12 11,26