Рейтинг за середнім балом
Прізвище Ім’я бал за вересень бал за жовтень бал за грудень бал за січень бал за лютий бал     за квітень бал     за  травень поточний
Кононенко Віталій 11,40 11,30 11,58 11,51 11,31 11,62 11,86 11,86
Новікова Анастасія 11,40 11,15 11,41 11,50 11,27 11,32 11,56 11,56
Шевчук Аня 10,74 10,61 10,80 10,69 10,95 10,68 11,21 11,21
Зленко Ірина 10,57 11,03 11,20 10,81 10,85 10,53 11,13 11,13
Кудрявська Анастасія 11,02 10,62 10,94 10,69 10,92 11,08 11,13 11,13
Рябокрис Богдан 10,21 10,37 10,81 10,76 11,05 10,50 11,06 11,06
Кооп Катерина 10,32 10,50 10,47 10,50 10,46 10,60 10,90 10,90
Олійник Світлана 10,11 11,23 11,00 10,74 10,67 10,01 10,87 10,87
Монастирна Леся 10,80 10,15 10,63 10,53 10,45 10,53 10,81 10,81
Ясеницька Аліна 9,98 10,33 10,53 10,82 10,27 10,66 10,80 10,80
Черепинець Антон 10,43 10,09 10,38 10,26 10,54 10,36 10,75 10,75
Сероветнік Діана 9,70 10,17 10,47 10,57 9,76 10,08 10,75 10,75
Матвієнко Ірина 9,38 9,66 10,45 9,58 10,16 10,24 10,58 10,58
Вдовіченко Вікторія 9,48 10,15 10,50 10,46 10,26 10,01 10,57 10,57
Барсук Альбіна 10,23 10,36 10,67 10,00 9,23 9,38 10,53 10,53
Желіба  Тетяна 10,31 10,26 10,47 10,05 10,05 9,96 10,53 10,53
Хмирова  Анастасія 9,57 10,08 10,53 9,87 9,83 10,45 10,53 10,53
Твердохліб Ярослав 10,33 10,58 10,44 10,61 10,38 10,29 10,50 10,50
Петруша Дмитро 9,83 10,46 10,40 10,07 9,33 10,28 10,47 10,47
Мартиненко Ярослав 9,03 10,39 10,47 10,09 9,98 9,53 10,33 10,33
Ткачук Наталія 9,54 8,95 10,00 10,00 9,96 9,80 10,19 10,19
Калашник Олег 9,78 9,93 9,74 9,13 9,79 9,87 10,14 10,14
Лодигіна Вікторія 9,87 9,57 9,88 10,18 9,85 10,07 10,13 10,13
Кирпа Альбіна 9,79 9,98 9,89 10,31 10,16 10,05 10,12 10,12
Ткаченко Аліна 9,45 10,04 10,00 10,63 10,43 10,03 10,06 10,06
Твердохліб  Яна 9,42 9,39 9,47 9,00 9,18 10,16 10,00 10,00
Антонюк Анастасія 10,00 9,60 10,57 10,03 10,22 9,46 10,00 10,00
Микитенко Олексій 10,00 9,15 9,79 9,73 9,49 10,13 9,95 9,95
Олійник  Аліна 8,77 9,02 9,75 9,83 8,83 9,78 9,94 9,94
Петричук Ярослав 8,84 9,47 9,50 9,92 9,57 9,70 9,88 9,88
Мандрика  Марина 9,26 9,57 9,76 9,29 9,14 9,83 9,88 9,88
Устименко Євгеній 8,87 9,50 9,38 9,93 10,40 10,22 9,81 9,81
Шарварок Інна 9,12 9,53 9,68 8,52 8,64 8,80 9,70 9,70
Синьоока  Ірина 9,47 9,91 9,53 9,27 8,44 9,60 9,65 9,65
Безрадній Антон 9,95 10,08 9,89 9,84 9,35 8,98 9,59 9,59
Мартиненко Олена 9,23 10,13 9,88 9,76 9,65 9,60 9,59 9,59
Чубук Дарина 9,34 9,58 9,26 7,96 8,87 9,25 9,45 9,45
Шевченко Софія 9,81 9,24 9,69 9,20 9,02 9,28 9,44 9,44
Лобода Олег 8,87 8,79 9,05 8,33 8,24 8,82 9,43 9,43
Стукало Наталія 9,20 9,65 9,95 8,97 8,55 8,47 9,40 9,40
Журавська Ірина 8,40 8,55 9,06 8,03 8,95 9,00 9,31 9,31
Погорілий Ігор 9,53 9,98 10,40 9,11 8,26 8,90 9,27 9,27
Яковець Євген 9,28 9,48 9,19 9,00 8,72 8,68 9,25 9,25
Николайчук Інна 9,00 9,15 9,16 9,13 8,37 8,67 9,19 9,19
Ярмоліч Ганна 8,80 9,14 9,33 8,70 8,71 8,84 9,18 9,18
Литвиненко Євгеній 8,60 8,35 8,74 8,22 8,58 9,07 9,14 9,14
Коретнюк Вікторія 8,73 7,70 8,93 8,68 9,15 8,62 9,13 9,13
Школик Валерій 8,97 9,36 9,22 8,94 8,19 9,06 9,12 9,12
Рухайло Ігор 8,58 9,61 9,27 8,32 8,28 8,60 9,07 9,07
Ярмоліч Тетяна 8,40 7,97 9,06 7,76 8,58 8,00 9,06 9,06
Штапир Богдан 9,26 9,20 8,94 9,05 9,15 8,85 9,06 9,06
Дудка  Богдан 8,71 8,40 9,10 8,11 9,03 8,62 9,05 9,05
Бердник Максим 7,48 8,94 8,87 8,53 7,25 8,67 9,00 9,00
Кошіль Олександра 7,71 8,04 8,95 7,53 8,69 8,04 8,84 8,84
Герасименко Тетяна 7,43 7,40 8,81 7,31 8,57 8,82 8,81 8,81
Хоменко Анастасія 9,14 9,40 9,67 9,76 8,64 9,22 8,76 8,76
Стрикун Максим 7,88 8,89 8,69 8,11 8,13 9,02 8,75 8,75
Ботвина Денис 9,41 9,22 9,22 9,35 8,34 8,26 8,71 8,71
Зінченко Анастасія           8,31 8,69 8,69
Кравченко Катерина 8,00 8,23 9,05 7,96 8,44 7,89 8,65 8,65
Вінник  Давид 8,03 9,31 8,65 7,60 7,91 9,44 8,65 8,65
Романченко Максим 8,88 8,42 8,44 8,28 8,04 8,61 8,63 8,63
Буркацький Євгеній 8,26 9,06 8,56 7,29 7,86 8,12 8,59 8,59
Івченко Богдан 7,59 8,12 8,50 8,45 9,24 7,61 8,58 8,58
Лобода Марія 7,67 8,18 8,60 7,83 8,45 7,74 8,58 8,58
Кононенко Альона 7,24 8,11 9,07 6,27 6,82 6,93 8,53 8,53
Конюшок Аліна 7,78 8,64 8,32 7,69 7,62 8,16 8,50 8,50
Черепинець Владислав 9,04 8,49 8,47 8,83 7,46 7,85 8,47 8,47
Демиденко Анастасія 7,88 8,77 8,68 7,58 7,32 7,63 8,40 8,40
Момоток Софія 7,86 9,15 8,47 6,14 6,47 6,22 8,33 8,33
Ющенко Олексій 7,23 7,86 8,44 7,65 7,66 8,00 8,31 8,31
Галанзовський Сергій 7,17 8,11 8,33 8,21 8,09 8,29 8,29 8,29
Куца Олександра 7,55 7,78 7,72 8,80 8,18 9,01 8,29 8,29
Льодін  Андрій 7,48 8,21 8,12 7,75 7,39 7,93 8,24 8,24
Тимченко Євген 7,00 8,63 7,93 6,14 6,86 7,43 8,20 8,20
Євтін  Олександр 6,93 7,84 8,12 6,14 7,37 8,26 8,18 8,18
Сільман Павло 6,40 6,13 7,16 6,86 7,94 7,76 8,15 8,15
Бенюх Євгеній 6,97 8,14 8,25 5,68 6,59 7,60 8,06 8,06
Лаврененко Любов     8,24 0,00 8,40 8,74 8,06 8,06
Самсон Діана 7,65 7,33 8,00 7,67 8,05 8,05 8,06 8,06
Стрикун Ілля 7,67 7,83 7,86 6,38 6,91 6,96 8,00 8,00
Соловей  Інна 6,38 9,30 8,00 6,18 6,62 8,38 7,94 7,94
Сухенко Анна 6,24 7,40 7,94 6,83 6,97 6,61 7,94 7,94
Олійник Артем 5,61 6,65 7,93 6,55 6,03 6,57 7,87 7,87
Скринник  Сергій 7,61 8,57 7,94 7,70 7,47 7,06 7,82 7,82
Сільман Вікторія 5,57 7,85 7,88 6,76 6,26 7,91 7,81 7,81
Максименко Ярослав 5,94 8,48 8,07 4,89 4,44 5,33 7,73 7,73
Момоток Вікторія 7,33 8,00 7,61 8,73 7,86 8,04 7,71 7,71
Мельниченко  Володимир 6,00 7,54 7,65 7,13 7,47 7,84 7,71 7,71
Кононенко Віктор 7,09 7,41 7,68 7,71 6,77 7,54 7,70 7,70
Науменко Вероніка 6,81 7,96 7,87 6,75 5,43 6,83 7,60 7,60
Петруша Вадим 5,73 6,50 7,40 4,86 5,83 6,76 7,60 7,60
Вінічук Надія 6,89 8,07 7,82 7,10 6,91 7,81 7,53 7,53
Козаченко Світлана 6,46 7,74 8,11 6,42 6,20 6,93 7,45 7,45
Рубан Сергій 6,67 7,25 7,47 6,07 5,94 6,09 7,15 7,15
Речун  Олег 6,68 8,07 7,53 6,53 6,94 7,25 7,12 7,12
Михайленчик Тетяна 4,55 6,22 7,47 5,00 5,59 4,63 7,07 7,07
Харченко Катерина 8,50 5,50 7,06 7,50 6,95 7,43 7,06 7,06
Сухенко  Інна 6,36 6,50 6,47 6,61 5,63 7,26 7,05 7,05
Самойленко Владислав 6,36 7,79 7,56 5,11 5,41 5,84 7,00 7,00
Речун Олександр 5,50 6,41 6,79 5,40 5,95 6,26 6,95 6,95
Кучура Анастасія 6,45 6,38 7,11 6,89 7,03 7,41 6,94 6,94
Носова Людмила 5,25 7,30 6,76 5,25 5,47 6,05 6,59 6,59
Коломієць Богдан 6,50 5,89 6,44 5,32 4,83 6,00 6,24 6,24
Краснощок Анна 4,67 4,12 5,26 5,20 4,53 5,17 5,15 5,15